Sacche di laminazione di qualsiasi misura, studiate anche appositamente per laminazioni speciali, per forti spessori e vetro curvo.
Le sacche Silikosoft hanno una speciale chiusura a pressione manuale, sviluppata da RCN da oltre più di 10 anni. Questo sistema di chiusura a grande tenuta è vulcanizzato per garantire la resistenza anche in presenza di forme di vetro speciali o curve critiche. Lunga durata e memoria di deformazione.
Le sacche Silikosoft possono essere prodotte anche per laminazioni in ACV, orizzontale e verticale con base rinforzata e ganci vulcanizzati.
| UNITÀ DI MISURA | VALORI | METODO DI PROVA A NORMA | |
|---|---|---|---|
| MATERIALE | Gomma Siliconica | ||
| SPESSORE PRODOTTI | (mm) | 1,5-3 | |
| PESO SPECIFICO | gr/cc | 1,16 | DIN 53479 |
| SUPERFICIE ESTERNA | Liscia | ||
| SUPERFICIE INTERNA | Impressione tela | ||
| DUREZZA | Sh.A | 50 +/- 5 | DIN 53505 (3″) |
| CARICO DI ROTTURA | N/mm2 | 9,4 | DIN 53504 |
| MODULO AL 100% | N/mm2 | 1,2 | DIN 53504 |
| MODULO AL 200% | N/mm2 | 1,7 | DIN 53504 |
| MODULO AL 300% | N/mm2 | 2,3 | DIN 53504 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA | % | 690 | DIN 53504 |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE | N/mm | 40 | ASTM D 624 B |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | Picco | +280°C | |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA | Esercizio | +260°C | |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA USO | STATICO | -60°C | |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA USO | Dinamico | -55°C |
+39 02 94602434
Via Marcatutto 7 20080 Albairate (Milano) Italy
Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre informato sulle ultime novità!
RCN Solutions ® All rights reserved 2024 – Powered by Creativi Sfusi