Sacche di laminazione di qualsiasi misura, studiate anche appositamente per laminazioni speciali, per forti spessori e vetro curvo.
Le sacche Silikosoft hanno una speciale chiusura a pressione manuale, sviluppata da RCN da oltre più di 10 anni. Questo sistema di chiusura a grande tenuta è vulcanizzato per garantire la resistenza anche in presenza di forme di vetro speciali o curve critiche. Lunga durata e memoria di deformazione.
Le sacche Silikosoft possono essere prodotte anche per laminazioni in ACV, orizzontale e verticale con base rinforzata e ganci vulcanizzati.
Unità di misura | Valori | Metodo di prova a norma | |
---|---|---|---|
Materiale | Gomma Siliconica | ||
Spessore Prodotti | (mm) | 1,5-3 | |
Peso specifico | gr/cc | 1,16 | DIN 53479 |
Superficie esterna | Liscia | ||
Superficie interna | Impressione tela | ||
Durezza | Sh.A | 50 +/- 5 | DIN 53505 (3″) |
Carico di rottura | N/mm2 | 9,4 | DIN 53504 |
Modulo al 100% | N/mm2 | 1,2 | DIN 53504 |
Modulo al 200% | N/mm2 | 1,7 | DIN 53504 |
Modulo al 300% | N/mm2 | 2,3 | DIN 53504 |
Allungamento a rottura | % | 690 | DIN 53504 |
Resistenza alla lacerazione | N/mm | 40 | ASTM D 624 B |
Resistenza alla temperatura | Picco | +280°C | |
Resistenza alla temperatura | Esercizio | +260°C | |
Resistenza alla temperatura USO | STATICO | -60°C | |
Resistenza alla temperatura USO | Dinamico | -55°C |
- Grande capacità di adattabilità alle più complesse sagome e forme con sforzo moderato
- Alta tenacità alla lacerazione
- Elevate caratteristiche di resistenza alle alte temperature
- Buona resistenza alla compressione